国际巴库FK Inter Baku
成立时间:2004年
国家:阿塞拜疆
城市:Baku
现任教练:
主球场:Safa
球场容量:7,852
官方网址:http://www.inter.az/
联系地址:H.Aliyev prospekti 5 (Shafa sport kompleks) AZ1029 Bakı
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半全 | 赛果 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿塞杯 | 2019-12-03 19:00 | 克斯拉 | 3:1 | 卡帕兹PFK | 平 胜 | 胜 | |
阿塞杯 | 2018-12-20 20:00 | 克斯拉 | 1:1 | 卡拉巴赫 | 胜 平 | 平 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半全 | 赛果 |
---|---|---|---|---|---|---|
阿塞杯 | 2019-12-03 19:00 | 克斯拉 | 3:1 | 卡帕兹PFK | 平 胜 | 胜 |
阿塞杯 | 2018-12-20 20:00 | 克斯拉 | 1:1 | 卡拉巴赫 | 胜 平 | 平 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半全 | 赛果 |
---|
未来赛事
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
阿塞超 | 2020-02-01 20:00 | 卡巴拉 | VS | 克斯拉 |
阿塞超 | 2020-02-08 20:00 | 克斯拉 | VS | 萨巴伊 |
阿塞超 | 2020-02-15 20:00 | 纳夫兹 | VS | 克斯拉 |
阿塞超 | 2020-02-22 20:00 | 克斯拉 | VS | 兹拉 |
阿塞超 | 2020-02-29 20:00 | 苏姆盖特 | VS | 克斯拉 |
阿塞超 | 2020-03-07 20:00 | 克斯拉 | VS | 卡拉巴赫 |
阿塞超 | 2020-03-14 20:00 | 沙巴巴库 | VS | 克斯拉 |
阿塞超 | 2020-03-21 20:00 | 萨巴伊 | VS | 克斯拉 |
阿塞超 | 2020-04-04 20:00 | 克斯拉 | VS | 纳夫兹 |
阿塞超 | 2020-04-11 20:00 | 兹拉 | VS | 克斯拉 |
赛季 | 联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
---|
号码 | 位置 | 国籍 | 姓名 | 出生年月 | 年龄 | 体重 | 身高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 前锋 | 阿塞拜疆 | 萨加洛夫 | 1986-08-29 | 33 | 69kg | 174cm |
9 | 前锋 | 德国 | 阿扎德 | 1988-04-12 | 31 | 75kg | 180cm |
前锋 | 阿塞拜疆 | 哈吉耶夫 | 1988-02-08 | 31 | 68kg | 173cm | |
前锋 | 阿塞拜疆 | R.阿米拉诺域 | 1986-03-18 | 33 | |||
前锋 | 阿塞拜疆 | 阿利耶夫 | 1989-02-12 | 30 | 77kg | 183cm | |
前锋 | 格鲁吉亚 | 伊亚什维利 | 1977-10-23 | 42 | 71kg | 175cm | |
前锋 | 格鲁吉亚 | 亚当马约尔 | 1981-03-10 | 38 | 70kg | 175cm | |
前锋 | 阿塞拜疆 | 伊尔金 | 1997-09-12 | 22 | |||
前锋 | 乌克兰 | 弗曼科 | 1986-12-31 | 32 | |||
前锋 | 格鲁吉亚 | 史克哈斯特泽 | 1987-10-23 | 32 | 185cm | ||
前锋 | 阿根廷 | G.圭特瑞兹 | 1987-03-13 | 32 | |||
3 | 中场 | 阿塞拜疆 | 迈克尔.凯特莱曼 | 1981-08-15 | 38 | 67 kg | 174 cm |
13 | 中场 | 捷克 | B. 施云加 | 1975-09-27 | 44 | 77kg | 182 cm |
17 | 中场 | 阿塞拜疆 | 马克穆德.古尔巴诺夫 | 1973-05-10 | 46 | 71 kg | 179 cm |
19 | 中场 | 格鲁吉亚 | 奥迪卡斯 | 1981-04-14 | 38 | 74kg | 184cm |
中场 | 阿塞拜疆 | E.艾罗鸭都拿耶夫 | 1986-02-16 | 33 | 70kg | 176cm | |
中场 | 阿塞拜疆 | A.查度加洛夫 | 1980-02-08 | 39 | 68kg | 178cm | |
中场 | 克罗地亚 | 斯耶潘 | 1983-11-17 | 36 | 72kg | 180cm | |
中场 | 马其顿 | 斯拉卓 | 1980-03-30 | 39 | |||
中场 | 巴西 | 桑塔纳 | 1977-12-30 | 41 | 172cm | ||
中场 | 阿塞拜疆 | 塞伊多夫 | 1992-08-10 | 27 | 170cm | ||
中场 | 阿塞拜疆 | 阿贝斯耶夫 | 1993-08-16 | 26 | |||
中场 | 阿塞拜疆 | I.科迪莫夫 | 1990-11-04 | 29 | 175cm | ||
中场 | 阿塞拜疆 | 阿巴索夫 | 1993-01-19 | 26 | |||
中场 | 阿塞拜疆 | 弗亚德 | 1994-11-30 | 25 | 180cm | ||
中场 | 阿塞拜疆 | F.亚美度弗 | |||||
中场 | A.库尔兹达禾 | ||||||
2 | 后卫 | 阿塞拜疆 | 斯蛤亚.烈莫 | 1989-04-06 | 30 | 187cm | |
5 | 后卫 | 塞尔维亚 | 米兰.扎格雷西 | 1980-06-15 | 39 | 78 kg | 182 cm |
12 | 后卫 | 阿塞拜疆 | 克哈艾.姆斯塔菲 | 1980-12-27 | 38 | 80 kg | 177 cm |
14 | 后卫 | 阿塞拜疆 | 拉米里艾葛哈耶 | ||||
15 | 后卫 | 阿塞拜疆 | 弗拉季米尔.利惟 | 1984-01-23 | 35 | 82 kg | 187 cm |
24 | 后卫 | 阿塞拜疆 | 艾杜拉马洛夫 | 1983-10-19 | 36 | 74 kg | 182 cm |
后卫 | 阿塞拜疆 | S.艾巴素夫 | 1978-02-01 | 41 | 80 kg | 184 cm | |
后卫 | 罗马尼亚 | 史卡拉达治 | 1986-12-05 | 33 | 77kg | 185cm | |
后卫 | 格鲁吉亚 | 拉沙.萨鲁克瓦泽 | 1981-12-21 | 37 | 80kg | 185cm | |
后卫 | 格鲁吉亚 | 基扎内什维利 | 1981-10-06 | 38 | 80kg | 185cm | |
后卫 | 巴西 | 达尼斯 | 1985-12-28 | 33 | 81kg | 185cm | |
后卫 | 阿塞拜疆 | 曼苏尔 | 1996-08-12 | 23 | |||
后卫 | 阿塞拜疆 | 胡塞诺夫 | 1995-06-03 | 24 | |||
后卫 | 西班牙 | 马丁内斯 | 1986-01-10 | 33 | |||
后卫 | 阿塞拜疆 | S.塔斯金 | 1997-10-08 | 22 | |||
后卫 | 阿塞拜疆 | 斯拉维克.阿尔萨索夫 | 1993-02-06 | 26 | 177cm | ||
后卫 | 阿塞拜疆 | Q.瓦罗特 | |||||
1 | 守门员 | 阿塞拜疆 | J.夏辛萨迪 | 1979-08-04 | 40 | 77kg | 190cm |
42 | 守门员 | 阿塞拜疆 | E.哈萨诺维奇 | 1967-03-04 | 52 | 83kg | 190cm |
守门员 | 巴西 | 威尔森祖利亚 | 1976-10-27 | 43 | 87 kg | 190cm | |
守门员 | 阿塞拜疆 | S.阿哈耶夫 | 1991-01-04 | 28 |
转入球员
球员 | 转会方式 | 来自 |
---|
转出球员
球员 | 转会方式 | 来自 |
---|
栏目介绍
彩迷会,一家提供多种彩票资讯预测、开奖信息的网站。PC端、移动端,伴随彩民朋友们冲击大奖,走向人生巅峰。
提供各联赛信息,包括欧冠、意甲、英超、西甲、中超、世界杯等各级联赛,提供即时的比分和赛况信息,提供未来赛程安排。
超级大乐透、双色球、福彩3D、七星彩、排列三,多种福利彩票开奖信息,历史开奖信息。
超级大乐透资讯预测、双色球资讯预测、福彩3D资讯预测、排列三资讯预测、排列五资讯预测、竞彩足球资讯预测。丰富地资源为您带来最新最快的彩票信息。
彩票有风险,购注需谨慎。彩迷会愿在您购彩的过程中成为您最称心的伙伴。