江苏苏宁易购Jiangsu Suning FC
成立时间:1958年
国家:中国
城市:南京市
现任教练:卡佩罗
主球场:南京奥林匹克体育中心
球场容量:60,000
联系地址:南京市江东中路
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半全 | 赛果 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中足杯 | 2019-05-29 15:30 | 江苏苏宁易购 | 0:1 | 山东鲁能泰山 | 平 负 | 负 | |
中足杯 | 2019-04-30 15:00 | 江苏苏宁易购 | 4:0 | 河北精英 | 胜 胜 | 胜 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半全 | 赛果 |
---|---|---|---|---|---|---|
中足杯 | 2019-05-29 15:30 | 江苏苏宁易购 | 0:1 | 山东鲁能泰山 | 平 负 | 负 |
中足杯 | 2019-04-30 15:00 | 江苏苏宁易购 | 4:0 | 河北精英 | 胜 胜 | 胜 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半全 | 赛果 |
---|
未来赛事
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛季 | 联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
---|
号码 | 位置 | 国籍 | 姓名 | 出生年月 | 年龄 | 体重 | 身高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 前锋 | 哥伦比亚 | 罗格.马丁内斯 | 1994-06-23 | 25 | 76kg | 180cm |
17 | 前锋 | 中国 | 叶尔凡.叶孜木江 | 1999-01-14 | 20 | 178cm | |
38 | 前锋 | 喀麦隆 | 穆坎乔 | 1988-11-12 | 31 | 74kg | 180cm |
40 | 前锋 | 中国 | 戈伟 | 1989-09-09 | 30 | 90kg | 200cm |
3 | 中场 | 中国 | 谢小凡 | 1998-03-15 | 21 | 75kg | 177cm |
7 | 中场 | 巴西 | 拉米雷斯 | 1987-03-24 | 32 | 67kg | 180cm |
8 | 中场 | 中国 | 刘建业 | 1987-06-17 | 32 | 75kg | 178cm |
10 | 中场 | 巴西 | 阿莱克斯.特谢拉 | 1990-01-06 | 29 | 69kg | 173cm |
11 | 中场 | 中国 | 谢鹏飞 | 1993-06-29 | 26 | 73kg | 181cm |
12 | 中场 | 中国 | 张晓彬 | 1993-10-23 | 26 | 72kg | 188cm |
13 | 中场 | 中国 | 陶源 | 1993-01-18 | 26 | 61kg | 179cm |
16 | 中场 | 中国 | 高天意 | 1998-07-01 | 21 | 79kg | 185cm |
20 | 中场 | 中国 | 张新林 | 1992-06-04 | 27 | 75kg | 180cm |
22 | 中场 | 中国 | 吴曦 | 1989-02-19 | 30 | 75kg | 180cm |
27 | 中场 | 中国 | 杨家威 | 1992-01-04 | 27 | 73kg | 182cm |
29 | 中场 | 中国 | 陈吉 | 1997-01-05 | 22 | ||
31 | 中场 | 中国 | 高迪 | 1991-01-06 | 28 | 72kg | 181cm |
32 | 中场 | 中国 | 黄紫昌 | 1997-04-04 | 22 | 69kg | 170cm |
33 | 中场 | 中国 | 汪嵩 | 1983-10-12 | 36 | 72kg | 183cm |
2 | 后卫 | 中国 | 李昂 | 1993-09-15 | 26 | 85kg | 187cm |
5 | 后卫 | 中国 | 周云 | 1990-12-31 | 28 | 75kg | 183cm |
6 | 后卫 | 澳大利亚 | 塞恩斯伯里 | 1992-01-05 | 27 | 75kg | 184cm |
18 | 后卫 | 中国 | 刘伟 | 1993-01-07 | 26 | 76kg | 185cm |
19 | 后卫 | 中国 | 黄嘉俊 | 1995-08-29 | 24 | 80kg | 186cm |
21 | 后卫 | 中国 | 曹海清 | 1993-09-28 | 26 | 69kg | 174cm |
24 | 后卫 | 中国 | 吉翔 | 1990-03-01 | 29 | 78kg | 185cm |
28 | 后卫 | 中国 | 杨笑天 | 1990-03-26 | 29 | 72kg | 178cm |
39 | 后卫 | 中国 | 杨博宇 | 1989-06-24 | 30 | 80kg | 186cm |
1 | 守门员 | 中国 | 顾超 | 1989-08-20 | 30 | 86kg | 196cm |
23 | 守门员 | 中国 | 李海涛 | 1995-11-29 | 24 | ||
30 | 守门员 | 中国 | 张思鹏 | 1987-05-14 | 32 | 78kg | 188cm |
57 | 守门员 | 中国 | 姜灏 | 1989-12-28 | 29 | 84kg | 189cm |
转入球员
球员 | 转会方式 | 来自 |
---|---|---|
穆坎乔 | 完全所有 | 洛里昂 |
塞恩斯伯里 | 租借结束 | 国际米兰 |
转出球员
球员 | 转会方式 | 来自 |
---|---|---|
顾文祥 | 完全所有 | 梅县铁汉生态 |
栏目介绍
彩迷会,一家提供多种彩票资讯预测、开奖信息的网站。PC端、移动端,伴随彩民朋友们冲击大奖,走向人生巅峰。
提供各联赛信息,包括欧冠、意甲、英超、西甲、中超、世界杯等各级联赛,提供即时的比分和赛况信息,提供未来赛程安排。
超级大乐透、双色球、福彩3D、七星彩、排列三,多种福利彩票开奖信息,历史开奖信息。
超级大乐透资讯预测、双色球资讯预测、福彩3D资讯预测、排列三资讯预测、排列五资讯预测、竞彩足球资讯预测。丰富地资源为您带来最新最快的彩票信息。
彩票有风险,购注需谨慎。彩迷会愿在您购彩的过程中成为您最称心的伙伴。